Pannello girevole per montaggio su rack 1U/2U, apertura SCA 48FO/96FO a sinistra
Il pannello di permutazione in fibra ottica orientabile e girevole viene utilizzato per la terminazione dei cavi ottici dorsali e per la connessione alle apparecchiature di commutazione di rete della rete locale (LAN). Trova impiego principalmente per completare la giunzione e la gestione del cablaggio nelle sale apparecchiature, supportando fibra ottica monomodale o multimodale. Utilizzato principalmente per realizzare la connessione, la distribuzione e lo smistamento tra il cavo ottico esterno e le apparecchiature di trasmissione ottica, il prodotto offre una gestione della fibra ottica sicura, affidabile e flessibile, ed è ampiamente utilizzato nei progetti di reti di accesso a banda larga.
Il pannello di permutazione in fibra ottica orientabile e girevole viene utilizzato per la terminazione dei cavi ottici dorsali e per il collegamento alle apparecchiature di commutazione di rete della rete locale (LAN). Trova impiego principalmente per completare la giunzione e la gestione del cablaggio nella sala apparecchiature, supportando fibra ottica monomodale o multimodale.
Utilizzato principalmente per realizzare la connessione, la distribuzione e lo smistamento tra il cavo ottico esterno e le apparecchiature di trasmissione ottica, il prodotto offre una gestione della fibra ottica sicura, affidabile e flessibile, ed è ampiamente utilizzato nei progetti di reti di accesso a banda larga.










| Tipo di montaggio | 19” e compatibili ETSI 21” |
| Tipo di apertura | Apertura a destra o a sinistra |
| Dimensione | 1U x 482,6 x 268,25 mm / 2U x 482,6 x 268,25 mm |
| Colore dell'abitazione | Verniciato in grigio chiaro RAL9002 |
| Temperatura di esercizio | -20ºC ~ +60 ºC |
| Temperatura di conservazione | -20ºC ~ +55 ºC |
| Umidità relativa di conservazione | ≤75% |
| Umidità relativa | ≤85% (+30 °C) |
| pressione atmosferica | 70 kPa ~ 106 kPa |
| Nome | Spessore T(mm) | Colore della pittura | Materiale | Quantità |
|---|---|---|---|---|
| Corpo ODF | T=1,5 | Grigio | SPCC | 1 pz |
| Coperchio superiore | T=1,2 | Grigio | Alluminio | 1 pz |
| Porta d'ingresso | T=1,5 | Grigio | SPCC | 1 pz |
| Porta sul retro | T=1,5 | Grigio | SPCC | 1 pz |
| Pannello adattatore | T=1,5 | Grigio | SPCC | 1 pz |
| Barra | T=2.0 | Grigio | SPCC | 2 pezzi |
| Piastra di supporto | T=1,5 | Grigio | SPCC | 1 pz |
| Cassetto | T=1,5 | Grigio | SPCC | 1 pz |
| Vite della porta anteriore | - | Grigio | SUS | 2 pezzi |
| Serratura in plastica | - | - | Plastica | 2 pezzi |
| Etichetta | - | - | Segni sulla carta/Stampati | 1 pz |
| Nome del prodotto | Numero di prodotto | Quantità | Dimensioni (altezza x larghezza x profondità) (mm) | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|
| Pannello di permutazione girevole | FGA067000 | 1 | 1U x 482,6 x 268,25 mm | 48 fibre |
| Vassoio di giunzione | 300982120 | 2 | 11,9x225,1x108 | 24 fibre |
| Adattatore | 300226320 | 48 | - | SC/APC SM SX |
| Coda di cavallo 12 colori | 291200380 | 4 | 1,0 m | Tipo SC/APC |
| Guaina protettiva per la giunzione di fibre ottiche | RGB-1 | 48 | 1,5*45 mm | - |
| Guaina protettiva per fibra spelata | LBG-φ3.3 | 1 | 60 cm | - |
| Nome del prodotto | Numero di prodotto | Quantità | Dimensioni (altezza x larghezza x profondità) (mm) | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|
| Pannello di permutazione girevole | FGA076000 | 1 | 2U x 482,6 x 268,25 mm | 96 fibre |
| Vassoio di giunzione | 300982120 | 4 | 11,9x225,1x108 | 24 fibre |
| Adattatore | 100170721 | 96 | - | SC/APC SM SX |
| Coda di cavallo 12 colori | 301837181 | 8 | 1,0 m | Tipo SC/APC |
| Guaina protettiva per la giunzione di fibre ottiche | RGB-1 | 96 | 1,5*45 mm | - |
| Guaina protettiva per fibra spelata | LBG-φ3.3 | 1 | 60 cm | - |
lasciate un messaggio
Scan to Wechat :
Scan to WhatsApp :