Armadi per server di rete autoportanti da 19" e 23", rack per data center da 24U a 56U.
La serie di armadi a libera installazione K&M offre una soluzione robusta e sicura per apparecchiature IT e di telecomunicazione ad alta densità. Realizzato in acciaio laminato a freddo SPCC di alta qualità con una capacità di carico di 800 kg, è disponibile in dimensioni da 24U a 56U.. I clienti possono scegliere tra un Porta in vetro temperato per un facile monitoraggio o un Porta in metallo perforato per un flusso d'aria ottimizzato, ideale per qualsiasi ambiente, dalle sale server ai grandi data center..
La serie di armadi autoportanti K&M offre un ambiente robusto, sicuro e altamente adattabile per ospitare apparecchiature IT, di telecomunicazione e di rete critiche. Realizzati in acciaio laminato a freddo SPCC di alta qualità, questi armadi per carichi pesanti offrono un'eccezionale capacità di carico statico fino a 800 kg.
Per soddisfare le diverse esigenze di raffreddamento e sicurezza, questa serie è disponibile in due distinte opzioni di porta frontale: una elegante Porta in vetro temperato per un facile monitoraggio delle apparecchiature o un ambiente altamente ventilato Porta in metallo perforato per garantire il massimo flusso d'aria. Disponibili in dimensioni da 24U a 56U, questi armadi rappresentano la soluzione infrastrutturale ideale per i moderni data center e le sale server aziendali.





| Parametri | Dettagli delle specifiche |
|---|---|
| Gamma di taglie | Da 24U a 56U |
| Larghezza x Profondità disponibili | 600x600, 600x800, 600x1000, 800x600, 800x800, 800x1000, 1000x1000 (mm) |
| Materiale | Acciaio laminato a freddo SPCC di alta qualità |
| Capacità di carico | 800 kg (carico statico) |
| Spessore del materiale | Guide di montaggio e ripiani: 2,0 mm | Ante, telaio e pannelli: 1,2 mm |
| Opzioni di colore | Nero o grigio chiaro (RAL7035) |
| Numerazione del prodotto | Descrizione | Dimensioni (altezza x larghezza x profondità) mm | Capacità (U) |
|---|---|---|---|
| KDM04-6626 | armadio di rete | 2600×600×600 | 56U |
| KDM04-6622 | armadio di rete | 2200×600×600 | 47U |
| KDM04-6620 | armadio di rete | 2000×600×600 | 42U |
| KDM04-6618 | armadio di rete | 1800×600×600 | 38U |
| KDM04-6616 | armadio di rete | 1600×600×600 | 33U |
| KDM04-6614 | armadio di rete | 1400×600×600 | 29U |
| KDM04-6612 | armadio di rete | 1200×600×600 | 24U |
| KDM04-6610 | armadio di rete | 1000×600×600 | 20U |
| KDM04-6608 | armadio di rete | 800×600×600 | 16U |
| KDM04-6426 | armadio di rete | 2600x600x450 | 56U |
| KDM04-6422 | armadio di rete | 2200x600x450 | 47U |
| KDM04-6420 | armadio di rete | 2000x600x450 | 42U |
| KDM04-6418 | armadio di rete | 1800x600x450 | 38U |
| KDM04-6412 | armadio di rete | 1200x600x450 | 24U |
| KDM04-6826 | armadio di rete | 2600×600×800 | 56U |
| KDM04-6822 | armadio di rete | 2200×600×800 | 47U |
| KDM04-6820 | armadio di rete | 2000×600×800 | 42U |
| KDM04-6818 | armadio di rete | 1800×600×800 | 38U |
| KDM04-6816 | armadio di rete | 1600×600×800 | 33U |
| KDM04-6812 | armadio di rete | 1200×600×800 | 24U |
| KDM04-6922 | armadio di rete | 2200×600×900 | 47U |
| KDM04-6920 | armadio di rete | 2000×600×900 | 42U |
| KDM04-61022 | armadio di rete | 2200×600×1000 | 47U |
| KDM04-61020 | armadio di rete | 2000×600×1000 | 42U |
| KDM04-61018 | armadio di rete | 1800×600×1000 | 38U |
| KDM04-61122 | armadio di rete | 2200×600×1100 | 47U |
| KDM04-61120 | armadio di rete | 2000×600×1100 | 42U |
| KDM04-8826 | armadio di rete | 2600×800×800 | 56U |
| KDM04-8822 | armadio di rete | 2200×800×800 | 47U |
| KDM04-8820 | armadio di rete | 2000×800×800 | 42U |
| KDM04-8818 | armadio di rete | 1800×800×800 | 38U |
| KDM04-81022 | armadio di rete | 2200×800×1000 | 47U |
| KDM04-81020 | armadio di rete | 2000×800×1000 | 42U |
| KDM04-81018 | armadio di rete | 1800×800×1000 | 38U |
| KDM04-8622 | armadio di rete | 2200×800×600 | 47U |
| KDM04-8620 | armadio di rete | 2000×800×600 | 42U |
| KDM04-7822 | armadio di rete | 2200×700×800 | 47U |
| KDM04-4711 | armadio di rete | 2200x1000x1000 | 47U |
| KDM04-7820 | armadio di rete | 2000×700×800 | 42U |
A: Offriamo due diverse opzioni per la porta d'ingresso, adatte alle vostre esigenze: una porta d'ingresso in vetro temperato (ideale per una facile sorveglianza) e una porta d'ingresso in metallo perforato (progettata per garantire la massima circolazione dell'aria e un'ottimale gestione termica). Entrambe le opzioni sono dotate di un meccanismo di chiusura sicuro.
A: Grazie alla sua robusta struttura in acciaio laminato a freddo SPCC (con guide di montaggio da 2,0 mm e telaio da 1,2 mm), l'armadio autoportante supporta un carico statico elevato fino a 800 kg.
A: La confezione standard comprende 4 guide di montaggio, 3 ripiani fissi, 4 ventole di raffreddamento con vassoio (per profondità specifiche), una PDU (standard tedesco o britannico), 4 ruote, 4 piedini di livellamento, una coppia di guidacavi, 40 set di viti e dadi e le necessarie piastre passacavi.
A: Sì, entrambi i pannelli laterali sono progettati per essere facilmente rimovibili. Sono dotati di chiusure e serrature in plastica a sgancio rapido, che consentono un comodo accesso alle apparecchiature mantenendo la sicurezza.
lasciate un messaggio
Scan to Wechat :
Scan to WhatsApp :