Cavo in fibra ottica autoportante non metallico [ADSS-100M di lunghezza]
Questo cavo in fibra ottica ADSS presenta una struttura interamente dielettrica, con un elemento centrale di rinforzo in plastica rinforzata con fibra (FRP). Attorno al nucleo centrale sono disposti tubi liberi in PBT riempiti con gel idrorepellente, in grado di ospitare fino a 144 fibre ottiche. L'anima è avvolta con nastro e filati idrorepellenti per garantire una protezione superiore dall'umidità. Uno strato di filati aramidici ad alto modulo fornisce la necessaria resistenza alla trazione, il tutto racchiuso in una robusta guaina esterna nera in polietilene ad alta densità (HDPE) dotata di cordino di strappo per un facile accesso.


DIAGRAMMA IN SEZIONE TRASVERSALE
| NO. | ELEMENTI | METODO DI PROVA | CRITERI DI ACCETTAZIONE |
|---|---|---|---|
| 1 | Prova di carico a trazione | IEC 60794-1-E1 | - Carico di trazione lungo: 0,5MAT -. Carico di trazione corto: come MAT Lunghezza del cavo: ≥50 m - Incremento di attenuazione a 1550 nm: ≤0,1 dB - Nessuna screpolatura della guaina e nessuna rottura delle fibre |
| 2 | Test di resistenza alla compressione | IEC 60794-1-E3 | - Carico lungo: 300 N/100mm - Carico ridotto: 1000 N/100mm -. Tempo di caricamento: 1 minuto - Incremento di attenuazione a 1550 nm: ≤0,1 dB - Nessuna screpolatura della guaina e nessuna rottura delle fibre |
| 3 | Test di resistenza all'impatto | IEC 60794-1-E4 | Altezza d'impatto: 1 m - Peso d'impatto: 500 g -. Punto di impatto: ≥5 -. Frequenza di impatto: ≥3/punto - Incremento di attenuazione a 1550 nm: ≤0,1 dB - Nessuna screpolatura della guaina e nessuna rottura delle fibre |
| 4 | Piegamenti ripetuti | IEC 60794-1-E6 | - Diametro del mandrino: 20D (D = diametro del cavo) - Peso del soggetto: 25 kg -. Frequenza di flessione: 30 volte - Velocità di piegatura: 2 secondi/volta - Incremento di attenuazione a 1550 nm: ≤0,1 dB - Nessuna screpolatura della guaina e nessuna rottura delle fibre |
| 5 | Prova di torsione | IEC 60794-1-E7 | Lunghezza: 1 m - Peso del soggetto: 25 kg - Angolo: ±180 gradi -. Frequenza: ≥10/punto - Incremento di attenuazione a 1550 nm: ≤0,1 dB - Nessuna screpolatura della guaina e nessuna rottura delle fibre |
| 6 | Test di penetrazione dell'acqua | IEC 60794-1-F5B | - Altezza della colonna di pressione: 1 m Lunghezza del campione: 3 m Tempo di prova: 24 ore -. Nessuna perdita attraverso l'estremità aperta del cavo |
| 7 | Test di cicli termici | IEC 60794-1-F1 | -. Fasi di temperatura: +20 ℃ 、-40 ℃ 、+70 ℃ 、+20 ℃ -. Tempo di test: 24 ore/fase -. Indice del ciclo: 1 - Incremento di attenuazione a 1550 nm: ≤0,1 dB - Nessuna screpolatura della guaina e nessuna rottura delle fibre |
| 8 | Calo delle prestazioni | Norma IEC 60794-1-E14 | - Lunghezza di prova: 30 cm -. Intervallo di temperatura: 70±2 ℃ Tempo di prova: 24 ore -. Nessuna caduta del composto di riempimento |
| 9 | Temperatura | - | Temperatura di esercizio: da -40 ℃ a +60 ℃ Conservazione/Trasporto: da -50 ℃ a +70 ℃ Installazione: -20 ℃ ~ +60 ℃ |
| Conteggio delle fibre | 12FO | 24FO | 48FO | 72FO | 96FO | 144FO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubo libero | OD(mm) | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
| Materiale | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | |
| Numero massimo di fibre per tubo | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Numero di tubi/riempitivi | 1/5 | 2/4 | 4/2 | 6/0 | 8/0 | 12/0 | |
| FRP/Rivestimento (mm) | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2,6/3,5 | 3,5/6,6 | |
| Materiale di blocco W | Nastro/Filati impermeabili | ||||||
| Membro forte | Filati aramidici ad alto modulo | ||||||
| Guaina | Spessore | Non. 1,60 mm | |||||
| Materiale | HDPE nero | ||||||
| Diametro esterno del cavo (mm) | 9,4±0,2 | 9,8±0,2 | 10,1±0,2 | 10,1±0,2 | 11,4±0,2 | 14,5±0,2 | |
| Peso netto (kg/km) | 70 | 72 | 76 | 76 | 102 | 155 | |
| MAT (N) | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | |
| Abbassamento iniziale RCD | Fino a 100 m, flessione 1,0% | ||||||
| Condizioni di carico peggiori | Velocità del vento: massimo 30 m/s, Spessore del ghiaccio: 0 mm | ||||||

| ELEMENTI | UNITÀ | SPECIFICA | |
|---|---|---|---|
| Tipo di fibra | SM | Tipo OS2, ITU-T G.652.D | Tipo OS2, ITU-T G.657.A |
| Attenuazione | dB/km | 1310 nm ≤ 0,34 1383 nm ≤ 0,34 1550 nm ≤ 0,21 1625 nm ≤ 0,23 | |
| Dispersione cromatica | ps/nm.km | 1310nm ≤ 3,5 1550nm ≤ 18 1625 nm ≤ 22 | |
| Pendenza di dispersione zero | ps/nm2.km | ≤ 0,092 | |
| Lunghezza d'onda a dispersione zero | nm | 1300 ~ 1324 | |
| Lunghezza d'onda di taglio (cc) | nm | ≤ 1260 | |
| Attenuazione vs. deviazione | 1625 nm | Raggio di 30 mm, 100 anelli ≤ 0,05 dB | Raggio di 15 mm, 10 anelli ≤ 1,0 dB |
| 1310 nm | Raggio di 25 mm, 100 anelli ≤ 0,05 dB | Raggio di 15 mm, 10 anelli ≤ 0,25 dB | |
| 1550 nm | Raggio di 16 mm, 1 anello ≤ 0,05 dB | Raggio di 10 mm, 1 anello ≤ 0,75 dB | |
| Diametro del campo modale | um | 8,7 ~ 9,5 a 1310 nm 9,8 ~ 10,8 a 1550 nm | 8,4 ~ 9,2 a 1310 nm 9,3 ~ 10,3 a 1550 nm |
| Concentricità nucleo-rivestimento | um | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 |
| Diametro del rivestimento | um | 125,0±0,7 | 125,0±0,7 |
| Rivestimento non circolare | % | ≤ 1,0 | ≤ 0,7 |
| Diametro del rivestimento | um | 235 ~ 250 | 235 ~ 245 |
| Prova di verifica | N | ≥ 9,0 | ≥ 9,0 |
| Dispersione della modalità di polarizzazione | Ps/Ѵkm | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 |
| Standard | Le fibre sono progettate e testate secondo le norme TIA/EIA-492CAAB, IEC 60793-2-50 Tipo B1.3, ITU-T G.652.D e ISO/IEC 11801 Ed.2.2. | ||

Marcatura del cavo: lunghezza, marca
Marchio del tamburo: produttore, categoria del cavo, numero del tamburo, lunghezza, GW, direzione di rotazione, data di fabbricazione.



lasciate un messaggio
Scan to Wechat :
Scan to WhatsApp :