Pacco batterie K&M 12V 150Ah LiFePO4 con BMS 4S150A 1920Wh
Aggiorna il tuo sistema di accumulo di energia con Batteria K&M al litio ferro fosfato (LiFePO4) da 12,8 V e 150 AhCon un peso di soli 16,9 kg (circa il 40% di una batteria al piombo-acido comparabile), questo power bank ultraleggero rappresenta la soluzione ideale per sostituire le batterie tradizionali.
Vanta un'enorme capacità energetica di 1920 Wh e offre una straordinaria durata di oltre 6.000 cicli a 0,2C. Costruita con una chimica di sicurezza superiore e un robusto BMS 4S150A, elimina completamente i rischi di combustione, supportando al contempo una flessibile implementazione modulare (fino a 4 in serie o 10 in parallelo). È la scelta ideale per l'accumulo di energia solare/eolica, i sistemi di backup UPS, le telecomunicazioni e la mobilità elettrica.
| Tensione nominale | 12V | |
| Capacità nominale | 150 Ah | |
| Dimensioni | Lunghezza | 330±2 mm (12,99 pollici) |
| Larghezza | 172±2 mm (6,73 pollici) | |
| Altezza | 215±2 mm (8,43 pollici) | |
| Altezza totale | 220±2 mm (8,66 pollici) | |
| Peso approssimativo | 16,9 kg (39,68 libbre) ± 4% | |

Terminale (M8 x 10)

Dimensioni esterne (mm)
| Parametri di base | Tensione nominale | 12,8 V |
| Capacità nominale | 150Ah (C5, 25°C) | |
| Energia | 1920Wh | |
| Caratteristiche elettriche | Resistenza interna | <150 mΩ |
| Ciclo di vita | >6000 cicli a 0,2C | |
| Mesi di dimissioni volontarie | <3% | |
| Efficienza di carica | 100% a 0,2 °C | |
| Efficienza di scarico | 96~99% a 1°C | |
| Carico standard | Tensione di carica | 14,6±0,2V |
| Modalità di carica | corrente 0,02C (CC/CV) Da 0,2C a 14,6 V, poi 14,6, carica | |
| Corrente del caricatore | 30A | |
| Corrente di carica massima | 150A | |
| Tensione di interruzione della carica | 14,8 V ± 0,2 V | |
| Scarico standard | Corrente continua | 30A |
| Corrente pulsata massima | 200A (<3s) | |
| Tensione di interruzione della scarica | 10,5 V | |
| Ambientale | Temperatura di carica | 0°C~45°C (32°F a 113°F) @60±25% di umidità relativa |
| Temperatura di scarico | -20°C~60°C (-4°F a 140°F) @60±25% di umidità relativa | |
| Temperatura di conservazione | 0°C~40°C (32°F a 104°F) @60±25% di umidità relativa | |
| Resistenza all'acqua e alla polvere | ||
| Meccanico | Cellula e metodo | 3.2 V150AH-4S1P |
| Custodia in plastica | ABS | |
| Dimensioni (pollici/mm) | 330*172*220 mm | |
| Peso (libbre/kg) | 16,9 kg | |
| terminale | M8 | |
| Protocollo (facoltativo) | NO | |
| BMS | 4S150A |

lasciate un messaggio
Scan to Wechat :
Scan to WhatsApp :