KDM Mini-Span All-dielettrico autoportanti (ADSS) cavo è progettato per impianti esterni
aerea e dotto applicazioni nella rete locale e campus ciclo architetture. da poleto-build per installazioni di città-città, il sistema di cablaggio mini-Span, che comprende cavi,
sospensione, vicolo cieco e recinzioni di terminazione , offre un'infrastruttura di circuito completa trasmissione
con fibra ottica
cavo Catalogo Hardware prestazioni comprovate, ad alta affidabilità. vedere di KDM per ulteriori informazioni. come the ADSS cablaggio concetto implica , un
messenger separata supporto filo sistema di sospensione non è necessario, notevolmente riducendo i tempi di installazione di
e migliorando in anticipo e manutenzione lavoro costi. mini-Span include
fibra conta fino a 144 fibre ottiche e qualsiasi tipo o combinazione di single-mode e
fibre multimodi laser-ottimizzato con il cavo. Polo-Polo coprono lunghezze gamma da
50 piedi a oltre 1000 piedi.
Prodotto Orgin:
Shenzhen,ChinaMarchio:
K&MNESSUNA voce.:
KDM-ADSS-CABLEPorto di spedizione:
ShenZhen/HKPagamento:
T/TPrezzo:
$28/100MPrezzo di mercato:
$38Fascia di prezzo:
500-1000/28$Colore:
As your requirementLead time:
2 Weeks after remittance:
caratteristiche:
applicazioni di connettività di rete per:
temperatura specifiche: GAMMA di TEMPERATURE di
INSTALLAZIONE | -30 º c a +70 º c |
OPERATIVO | --40 º c a +70 º c |
DEPOSITO | --50 º c a +70 º c |
installazione informazioni:
cavo | Nesc Spans(@1.5% Initial Sal) PIEDI (METRI) | Max tensione cadente | Max tensione operativa di carico | minimo di piegatura Radius(Dynamic) | Min.Bending Radius(Stattc) | ||||||
luce | medio | pesanti | LBS | N | LBS | N | pollici | CM | pollici | CM | |
mini-Span 323 | 500(152) | 300(91) | 175(53) | 147 | 654 | 374 | 1668 | 7 | 17 | 3.5 | 8.5 |
mini-Span 383 | 450(137) | 300(91) | 180(55) | 183 | 814 | 402 | 1785 | 8 | 20 | 4 | 10 |
cavo | Nesc Spans(@1% Initial Sal) PIEDI (METRI) | Max tensione cadente | Max tensione operativa di carico | minimo di piegatura Radius(Dynamic) | Min.Bending Radius(Stattc) | ||||||
luce | medio | pesanti | LBS | N | LBS | N | pollici | CM | pollici | CM | |
mini-Span 424 | 600(183) | 440(134) | 275(84) | 424 | 1886 | 707 | 3145 | 9 | 22 | 4 | 11 |
mini-Span 535 | 1050(320) | 850(259) | 575(175) | 1306 | 5809 | 1783 | 7936 | 13 | 27 | 5 | 14 |
mini-Span 693 | 750(229) | 600(183) | 500(152) | 1411 | 6278 | 1856 | 8260 | 14 | 36 | 7 | 18 |
ottico informazioni:
cavo | massima attenuazione (db/km) | Bandeidth (MHz•km) | ||||
Single-mode (1310nm/1550nm) | multimodo * 62,5 / 125 µm (850 nm/1300 nm) | multimodale 50/125 µm (850 nm/1300 nm) di | Single-mode (1310nm/1550nm) | multimodo * 62,5 / 125 µm (850 nm/1300 nm) | multimodale 50/125 µm (850 nm/1300 nm) | |
mini-Span 323 | 0.40/0.30 | 3.5/1.2 | 3.5/1.2 | n/a | 200/600 | 500/500 |
mini-Span 383 | 0.35/0.25 | 3.5/1.2 | 2.9/0,9 | |||
mini-Span 424 | ||||||
mini-Span 535 | ||||||
mini-Span 693 |
* tutti gli spettacoli del trasmissione di cavo ADSS multimodali 62.5/125 m soddisfano o superano i requisiti FDDI. Fibre ad alte prestazioni trasmissione Premium disponibili su richiesta.
meccanica Data:
cavo conteggio della fibra di | diametro nominale | peso nominale | massimo lunghezze * | ||||||
Single-Mode | Multimode | ||||||||
pollici | mm | LBS/1000 ' | KG/KM | piedi | metri | piedi | metri | ||
mini-Span 323 | 2-24 | 0.323 | 8,2 | 35 | 53 | 32800 | 10000 | 26250 | 8000 |
mini-Span 383 | 2-48 | 0.383 | 9,7 | 49 | 72 | 32800 | 10000 | 26250 | 8000 |
mini-Span 424 | 2-60 | 0.424 | 10,8 | 57 | 84 | 32800 | 10000 | 26250 | 8000 |
mini-Span 535 | 2-96 | 0,535 | 13,6 | 100 | 148 | 32800 | 10000 | 26250 | 8000 |
mini-Span 693 | 2-144 | 0,693 | 17,6 | 151 | 224 | 23000 | 7000 | 23000 | 7000 |
Serve un preventivo? Hai una domanda? Chiedete a noi!
K & fibra terminazione Box(FTB) di M Conformità con YD/T 778, YD/T 1636-2007 e YD/T893-1997
All'aperto impermeabile Patch Cord pricipalmente utilizzato nella comunicazione di oceano, disperso ...
Descrizione * alta affidabilità , stabilità * la qualità è più credibile e stabile di fusione accopp...
Applicazione: 1000BASE-T Gigabit Ethernet 10BASE-T, 100BASE-T Fast Ethernet (IEEE 802.3) 100VG-AnyLA...
Una fibra ottica patch cord è un cavo in fibra ottica ridotta alle due estremità con connettori che ...